Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
2,950 USD | +1,03% | +2,08% | -40,76% |
12/08 | Transcript : Lightwave Logic, Inc. - Special Call | |
09/08 | Lightwave Logic, Inc. meldt resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024 | CI |
Totale waarde: Lightwave Logic, Inc.
Marktkapitalisatie | 582mln. 527mln. | K/w-verhouding 2022 | -28x | K/w-verhouding 2023 | -27,3x |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfswaarde | 554mln. 501mln. | EV/omzet 2022 | - | EV/omzet 2023 | 13.667.868.476x |
Vrij verhandelbaar | 99,35% | Dividendrendement 2022 * | - | Dividendrendement 2023 | - |
Meer waarderingsratio's * Geschatte gegevens
Grafiek: Lightwave Logic, Inc.
Dynamische grafiek
Laatste nieuws: Lightwave Logic, Inc.
Transcript : Lightwave Logic, Inc. - Special Call | ||
Lightwave Logic, Inc. meldt resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024 | CI | |
Lightwave Logic, Inc. Kondigt de benoeming aan van Yves LeMaitre als lid van de Raad van Bestuur, met ingang van 1 augustus 2024 | CI | |
Transcript : Lightwave Logic, Inc. - Shareholder/Analyst Call | ||
Lightwave Logic en Advanced Micro Foundry (AMF) werken samen om de ontwikkeling van silicium fotonicamodulatoren met behulp van elektro-optische polymeren te versnellen | CI | |
Lightwave Logic, Inc. meldt resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024 | CI | |
Lightwave Logic, Inc. Kondigt aan dat er geen bestuurders verkiesbaar zijn | CI | |
Lightwave Logic krijgt Amerikaans octrooi voor elektro-optische technologie | MT | |
Lightwave Logic demonstreert resultaten van wereldklasse voor 200Gbps heterogene polymeer/silicium fotonische modulator | CI | |
Transcript : Lightwave Logic, Inc. - Special Call | ||
Lightwave Logic, Inc. rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2023 | CI | |
Insider bij Lightwave Logic verkocht aandelen ter waarde van $128.343, volgens een recent SEC-document | MT | |
Transcript : Lightwave Logic, Inc. - Special Call |
Meer nieuws
Recentste transcriptie: Lightwave Logic, Inc.
Lightwave Logic, Inc. - Special Call
Meer transcripties
Nieuws in andere talen: Lightwave Logic, Inc.
Lightwave Logic Provides Second Quarter 2024 Corporate Update | ||
Lightwave Logic, Inc. Reports Earnings Results for the Second Quarter and Six Months Ended June 30, 2024 | ||
Lightwave Logic Invited to Present at 2024 European Conference on Optical Communications | ||
Lightwave Logic Appoints Industry Veteran Yves LeMaitre to Board of Directors | ||
Lightwave Logic, Inc. Announces Appointment of Yves LeMaitre to Board of Directors, Effective August 1, 2024 |
Meer nieuws
Noteringen en prestaties
1 dag | +1,03% | ||
1 week | +2,08% | ||
1 maand | -14,74% | ||
3 maanden | -4,22% | ||
6 maanden | -29,93% | ||
Lopend jaar | -40,76% |
Meer koersen
Koerspieken en -dalen
1 week
2.78
3.06
1 maand
Lopend jaar
2.44
5.30
1 jaar
2.44
6.15
3 jaar
2.44
20.30
5 jaar
0.48
20.30
10 jaar
0.44
20.30
Meer koersen
Managers en directeuren: Lightwave Logic, Inc.
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Michael Lebby CEO | Algemeen Directeur | 63 | 26-08-15 |
James Marcelli PSD | President | 76 | 01-08-08 |
Lucas Zimmerman IRC | Investor Relations Contact | - | - |
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
James Marcelli PSD | President | 76 | 01-08-08 |
Ronald Bucchi BRD | Directeur/Bestuurslid | 69 | 11-06-12 |
Siraj El-Ahmadi BRD | Directeur/Bestuurslid | 59 | 02-10-13 |
Meer insiders
Gepositioneerde ETF's: Lightwave Logic, Inc.
Naam | Gewicht | Volume | Vaira. 1 jan. | belegger rating |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF - USD | 0.01% | 777 M€ | -.--% | - |
ADAPTIVE RH TACTICAL OUTLOOK ETF - USD | 0.00% | 9 M€ | +15,78% | - |
Meer gepositioneerde ETF's: Lightwave Logic, Inc.
Elektronische reparatiediensten
Toevoegen aan een lijst Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn. InloggenRegistreren | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIGHTWAVE LOGIC, INC. | +1,03% | +2,08% | -53,25% | -73,73% | 356mln. | |
AMPHENOL CORPORATION | +0,99% | +0,15% | +52,64% | +76,04% | 81,23mld. | |
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | -.--% | +2,50% | +73,24% | +66,22% | 79,89mld. | |
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | +5,88% | +4,04% | +19,45% | +16,42% | 40,05mld. | |
MURATA MANUFACTURING CO., LTD | +4,16% | +3,96% | +11,17% | -0,22% | 38,96mld. | |
JABIL INC. | +1,52% | +0,71% | -4,49% | +76,89% | 12,4mld. | |
LENS TECHNOLOGY CO., LTD. | +4,40% | +1,38% | +42,85% | -25,55% | 12,24mld. | |
COHERENT CORP. | +0,30% | -1,80% | +107,15% | +23,77% | 11,95mld. | |
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. | -0,05% | +5,70% | -17,51% | -33,03% | 11,03mld. | |
YAGEO CORPORATION | -.--% | +1,39% | +61,86% | +30,30% | 10,28mld. | |
Gemiddelde | +1,82% | +2,31% | +29,31% | +15,71% | 29,84mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +1,86% | +2,05% | +45,29% | +43,44% |
Alle sectorresultaten bekijken
Financiën
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Omzet | - | 0,04 0,04 |
Nettowinst (verlies) | -17,23mln. -15,6mln. | -21,04mln. -19,04mln. |
Nettoschuld | -23,74mln. -21,49mln. | -28,52mln. -25,82mln. |
Meer financiële gegevens * Geschatte gegevens
Bedrijfsprofiel
Lightwave Logic, Inc. is een technologiebedrijf dat elektro-optische fotonische apparaten commercialiseert die gemaakt zijn op haar P2IC-technologieplatform. Het bedrijf heeft zijn P2IC-technologieplatform gedetailleerd beschreven als Polymer Stack, Polymer Plus en Polymer Slot. Het polymeertechnologieplatform gebruikt organische polymeren van het bedrijf zelf. Elektro-optische apparaten zetten gegevens van elektrische signalen om in optische signalen voor meerdere toepassingen. Het bedrijf richt zich op het testen en demonstreren van de eenvoud van produceerbaarheid en betrouwbaarheid van zijn apparaten, ook in samenwerking met het productie-ecosysteem van silicium fotonica. Het eerste product, de Ridge Waveguide Modulator, is een type modulator waarbij de golfgeleider wordt gemaakt binnen een laag van het elektro-optische polymeer systeem. Verschillende bekledingsmaterialen en elektroden worden in lagen over het kernpolymeer aangebracht. De polymeermaterialen maken dan deel uit van een geïntegreerd fotonicaplatform dat andere fotonische apparaten kan bevatten, zoals lasers, golfgeleiders en andere.
Werknemers
33
Sector
Agenda
23-09-2024 - European Optical Communications Conference
Gerelateerde indices
Russell 2000
Meer informatie over het bedrijf
Koersen
Datum | Koers | Variatie | Volume |
---|---|---|---|
30-08-24 | 2,950 $ | +1,03% | 551 085 |
29-08-24 | 2,920 $ | +2,46% | 478 822 |
28-08-24 | 2,850 $ | -0,70% | 399 639 |
27-08-24 | 2,870 $ | -1,37% | 452 831 |
26-08-24 | 2,910 $ | +0,69% | 669 836 |
uitgestelde koers Nasdaq, 30 augustus 2024 om 22:00 uur
Meer koersen
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Analyses/opinies
Meer analyses
- Beurs
- Aandelen
- Koers LWLG